| Belopp | Faktura 30 dagar | 24 mån räntefritt |
|---|---|---|
| 40 000kr | 40 000kr | 1 667 kr |
| 50 000kr | 50 000 kr | 2 083 kr |
| 60 000kr | 60 000kr | 2 500 kr |
| 70 000kr | 70 000 kr | 2 917 kr |
| 80 000kr | 80 000kr | 3 333 kr |
| 90 000kr | 90 000 kr | 3 750 kr |
| 100 000kr | 100 000kr | 4 167 kr |
| Kampanjavgift* | 0 kr | 579 kr |
| Adm.avgift** | 55 kr | 55 kr |
| Årsränta | 0% | 0% |
| Effektiv ränta (*) | 0,66% | 1,84% |
Du kan när som helst, amortera extra eller förtidslösa vår kredit eller lån avgiftsfritt.
*Kampanjavgiften är en engångsavgift och tillkommer på första aviseringen.
**Administrationsavgift tillkommer vid varje avisering av faktura.
*(*)Effektivränta vid 100 000kr se tabell.
| Belopp | 36 Månader lån | 72 Månader lån | 144 Månader lån |
|---|---|---|---|
| 150 000kr | 4 697 kr | 2 626 kr | 1 620 kr |
| 200 000kr | 6 263 kr | 3 502 kr | 2 159 kr |
| 250 000kr | 7 828 kr | 4 377 kr | 2 699 kr |
| 300 000kr | 9 394 kr | 5 253 kr | 3 239 kr |
| Kampanjavgift* | 579 kr | 579 kr | 579 kr |
| Adm.avgift** | 55 kr | 55 kr | 55 kr |
| Årsränta | 7.95% | 7.95% | 7.95% |
| Effektiv ränta | 8.81% | 8.72% | 8.65% |
Du kan när som helst, amortera extra eller förtidslösa vår kredit eller lån avgiftsfritt.
*Kampanjavgiften är en engångsavgift och tillkommer på första aviseringen.
**Administrationsavgift tillkommer vid varje avisering av faktura.
*(*)Effektivränta vid 300 000kr se tabell.



